O płycie stalowej JIS G3115
Grubość: 5 mm-100 mm
Długość: 3000 mm-18800 mm lub w razie potrzeby
Szerokość: 1500 mm-4500 mm
Zastosowanie: przemysł naftowy, przemysł chemiczny, kocioł ze zbiornikiem zarobkowym; reaktor, wymiennik ciepła, zbiornik ciśnieniowy, korpus kotła, zbiornik na skroplony gaz ropopochodny.
Technologia uzupełniająca: hartowanie, normalizowanie i odpuszczanie, hartowanie i odpuszczanie, HIC, SSC, SPWHT, test strony trzeciej.
Powierzchnia: powlekana lub śrutowana i malowana.
Stan dostawy: walcowane na gorąco, walcowane na zimno
Gatunek stali: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 obejmuje 6 gatunków stali o różnych poziomach plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 określa blachy stalowe walcowane na gorąco o ulepszonej spawalności do stosowania w urządzeniach zbiorników ciśnieniowych do pracy pod wysokim ciśnieniem (z wyłączeniem blach przeznaczonych do zastosowań w wysokich i niskich temperaturach).
Skład chemiczny JIS G3115:
| Gatunek stali JIS G3115 | Maksymalny element (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Właściwości mechaniczne JIS G3115
| Gatunek stali JIS G3115 | Własność mechaniczna | ||
|---|---|---|---|
| Dawać | Rozciągający | Wydłużenie | |
| SPV315 | Min. MPa | MPa | Min.% |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 Równoważny gatunek stali:
| Stopień stali | Europa | Belgia | Niemcy | Francja | Włochy | Szwecja | Indie | Japonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | St52 | 19 Mn 8 | St E 355 | E 355 R |







